| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 백운기 | 류인수 | 265수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 김사우 | 김근태 | 207수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 배정윤 | 조경진 | 279수 끝. 흑 0.5집승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 김태우 | 홍세영 | 183수 끝. 흑 시간승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 김현아 | 임지우 | 207수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 권혁준 | 조성호 | 216수 끝. 백 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 전유진 | 정하음 | 233수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 김정훈 | 금현우 | 207수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 이우주 | 조시연 | 198수 끝. 백 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 박지웅 | 홍근영 | 218수 끝. 백 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 김지수 | 김이슬 | 252수 끝. 백 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 안용호 | 염지웅 | 165수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 김한주 | 김수아 | 154수 끝. 백 불계승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 신현석 | 송민혁 | 331수 끝. 흑 5.5집승 |
| 2023.12.09 | 2023 KBF 바둑리그 8R | 송예슬 | 이루비 | 284수 끝. 흑 0.5집승 |




