| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 정지우 | 이우주 | 173수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 임지혁 | 금현우 | 187수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 신현석 | 안상범 | 215수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 정하음 | 김민주 | 205수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 정우진 | 김사우 | 320수 끝. 백 9.5집승 |
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 채현기 | 송예슬 | 184수 끝. 백 불계승 |
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 강구홍 | 조민수 | 243수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.19 | 2023 KBF 바둑리그 5R | 한지원 | 김현아 | 175수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.18 | 2023 KBF 바둑리그 4R | 한창한 | 신현석 | 297수 끝. 백 11.5집승 |
| 2023.11.18 | 2023 KBF 바둑리그 4R | 조성빈 | 홍근영 | 271수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.18 | 2023 KBF 바둑리그 4R | 김근태 | 권혁준 | 184수 끝. 백 불계승 |
| 2023.11.18 | 2023 KBF 바둑리그 4R | 강구홍 | 백운기 | 256수 끝. 백 불계승 |
| 2023.11.18 | 2023 KBF 바둑리그 4R | 박지훈 | 한유정 | 147수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.18 | 2023 KBF 바둑리그 4R | 한유정 | 김한주 | 235수 끝. 흑 불계승 |
| 2023.11.18 | 2023 KBF 바둑리그 4R | 박승현 | 박지웅 | 223수 끝. 흑 불계승 |




