| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 14R | 김정훈 | 김기백 | 279수 흑1.5집승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 14R | 류승희 | 김세현 | 188수 백불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 14R | 김재승 | 백운기 | 261수 흑불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 14R | 김종해 | 우원제 | 295수 흑불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 14R | 이주형 | 임경호 | 181수 흑불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 14R | 서부길 | 장시영 | 364수 흑0.5집승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 14R | 김민석 | 최광호 | 184수 백불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 최호철 | 김동근 | 275수 흑불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 송홍석 | 박종욱 | 281수 흑1.5집승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 하성봉 | 서문형원 | 224수 백불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 문병권 | 오민규 | 300수 백3.5집승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 최진복 | 이용만 | 217수 흑불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 임진영 | 이철주 | 298수 흑0.5집승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 조남균 | 장현규 | 218수 백불계승 |
| 2016.10.01 | 2016 내셔널리그 15R | 정한필 | 허영락 | 242수 백불계승 |




