| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 이진우 | 정한필 | 134수 백 불계승 |
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 김수영 | 박수현 | 262수 흑4.5집승 |
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 허영락 | 강기국 | 231수 흑 불계승 |
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 이성진 | 김기백 | 249수 백15.5집승 |
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 김정선 | 문종호 | 177수 흑 불계승 |
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 김용완 | 오경래 | 268수 백5.5집승 |
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 박한솔 | 오명주 | 253수 흑불계승 |
| 2016.05.14 | 2016 내셔널리그 4R | 최호철 | 장혜령 | 301수 흑0.5집승 |
| 2016.04.30 | 2016 내셔널리그 2R | 권병훈 | 홍준리 | 268수 백0.5집승 |
| 2016.04.30 | 2016 내셔널리그 2R | 김동한 | 이장원 | 294수 백불계승 |
| 2016.04.30 | 2016 내셔널리그 2R | 강지범 | 진승재 | 249수 흑불계승 |
| 2016.04.30 | 2016 내셔널리그 2R | 최호철 | 김경래 | 269수 백4.5집승 |
| 2016.04.30 | 2016 내셔널리그 2R | 박한솔 | 박수현 | 169수 흑불계승 |
| 2016.04.30 | 2016내셔널리그 2R | 박영진 | 서부길 | 155수 흑불계승 |
| 2016.04.30 | 2016내셔널리그 2R | 우원제 | 최광호 | 246수 백불계승 |




