| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.09.06 | 2015내셔널리그 11R | 이주형 | 김창훈 | 198수 백불계승 |
| 2015.09.06 | 2015내셔널리그 11R | 이용만 | 박지영 | 339수 흑5.5집승 |
| 2015.09.06 | 2015내셔널리그 11R | 류승희 | 김우영 | 240수 흑8.5집승 |
| 2015.09.06 | 2015내셔널리그 11R | 서혜성 | 박종욱 | 227수 흑불계승 |
| 2015.09.06 | 2015내셔널리그 11R | 류인수 | 하성봉 | 322수 흑5집반승 |
| 2015.09.06 | 2015내셔널리그 11R | 김수영(女) | 전유진 | 172수 백불계승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 9R | 송홍석 | 신동목 | 257수 백2.5집승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 10R | 최호철 | 박영진 | 255수 흑불계승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 9R | 김치우 | 최광호 | 347수 흑4.5집승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 9R | 조남균 | 서혜성 | 184수 백 불계승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 9R | 이선아 | 최춘식 | 283수 흑11.5집승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 9R | 송예슬 | 채현지 | 184수 백시간승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 9R | 김형섭 | 오명주 | 255수 흑불계승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 10R | 김정선 | 정훈현 | 344수 흑2.5집승 |
| 2015.09.05 | 2015내셔널리그 10R | 하성봉 | 한창한 | 274수 백1.5집승 |




