남성 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 선수 | 팀명 | 승 | 패 | 승률 |
| 1 | 부천시 | 5 | 0 | 100% | |
| 2 | 군포시 | 4 | 0 | 100% | |
| 3 | 군포시 | 4 | 1 | 80% | |
| 3 | 전라남도 | 4 | 1 | 80% | |
| 3 | 부안 붉은노을 | 4 | 1 | 80% | |
| 6 | 부안 붉은노을 | 3 | 0 | 100% | |
| 6 | 부천시 | 3 | 0 | 100% | |
| 6 | 부안 붉은노을 | 3 | 0 | 100% | |
| 9 | 충청북도 | 3 | 1 | 75% | |
| 9 | 부안 붉은노을 | 3 | 1 | 75% | |
| 9 | HIGH 900 태백 | 3 | 1 | 75% | |
| 9 | 충청북도 | 3 | 1 | 75% | |
| 13 | 부산 이붕장학회 | 3 | 2 | 60% | |
| 13 | 전라남도 | 3 | 2 | 60% | |
| 13 | 울산 언지TV | 3 | 2 | 60% | |
| 13 | 부산 이붕장학회 | 3 | 2 | 60% | |
| 13 | 군포시 | 3 | 2 | 60% | |
| 13 | 인천 웰프렌 | 3 | 2 | 60% | |
| 13 | 한국바둑중고등학교 | 3 | 2 | 60% | |
| 20 | 충청북도 | 2 | 1 | 66.67% | |
| 20 | 부천시 | 2 | 1 | 66.67% | |
| 22 | 충청북도 | 2 | 2 | 50% | |
| 23 | 부산 이붕장학회 | 2 | 3 | 40% | |
| 23 | 대구광역시 | 2 | 3 | 40% | |
| 23 | 울산 언지TV | 2 | 3 | 40% | |
| 23 | 전라남도 | 2 | 3 | 40% | |
| 27 | 군포시 | 1 | 0 | 100% | |
| 28 | 인천 웰프렌 | 1 | 1 | 50% | |
| 29 | 한국바둑중고등학교 | 1 | 2 | 33.33% | |
| 29 | 대구광역시 | 1 | 2 | 33.33% | |
| 29 | 제주특별자치도 | 1 | 2 | 33.33% | |
| 32 | 한국바둑중고등학교 | 1 | 3 | 25% | |
| 32 | 제주특별자치도 | 1 | 3 | 25% | |
| 32 | 부천시 | 1 | 3 | 25% | |
| 35 | 인천 웰프렌 | 1 | 4 | 20% | |
| 35 | 제주특별자치도 | 1 | 4 | 20% | |
| 35 | HIGH 900 태백 | 1 | 4 | 20% | |
| 35 | 울산 언지TV | 1 | 4 | 20% | |
| 39 | HIGH 900 태백 | 0 | 1 | 0% | |
| 40 | 인천 웰프렌 | 0 | 2 | 0% | |
| 41 | 대구광역시 | 0 | 3 | 0% | |
| 41 | 제주특별자치도 | 0 | 3 | 0% | |
| 41 | 한국바둑중고등학교 | 0 | 3 | 0% | |
| 44 | 대구광역시 | 0 | 4 | 0% | |
| 45 | HIGH 900 태백 | 0 | 5 | 0% | |




