| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 백운기 | 서문형원 | 167수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 장시영 | 서부길 | 276수 끝 흑 12.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 박한솔 | 이선아 | 312수 끝 흑 2.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김정선 | 온승훈 | 211수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 정준환 | 김정훈 | 195수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김경래 | 최호수 | 301수 끝 백 2.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 하성봉 | 홍세영 | 326수 끝 백 3.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김우영 | 심우섭 | 326수 끝 백 11.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김지원 | 최환영 | 234수 끝 백 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 조민수 | 심해솔 | 288수 끝 백 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 윤성식 | 이재성 | 162수 끝 백 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 홍준리 | 차은혜 | 257수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김동섭 | 박윤서 | 233수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 엄동건 | 우정민 | 173수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 강재우 | 전준학 | 234수 끝 흑 8.5집 승 | 




