| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 정지우 | 이수현 | 177수 끝 흑 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 조종신 | 주치홍 | 323수 끝 흑 3.5집 승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 박재동 | 곽원근 | 284수 끝 흑 반집 승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 박상준 | 김민석 | 297수 끝 백 반집 승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김세현 | 박수창 | 169수 끝 흑 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 송예슬 | 김정우 | 174수 끝 백 시간승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 조은진 | 양덕주 | 325수 끝 백 7.5집 승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 이승도 | 임진욱 | 270수 끝 흑 1.5집 승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김지현 | 조민수 | 174수 끝 백 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김유찬 | 최원진 | 124수 끝 백 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 한지원 | 서수경 | 207수 끝 흑 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 허영락 | 박태영 | 213수 끝 흑 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김희수 | 권병훈 | 191수 끝 흑 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 김규리 | 최호철 | 224수 끝 백 불계승 |
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 1R | 임상규 | 문찬웅 | 159수 끝 흑 불계승 |




