| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 서문형원 | 허영락 | 320수 끝 백 3.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 박예원 | 장시영 | 234수 끝 백 4.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 강구홍 | 이재성 | 166수 끝 백 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 김재승 | 김기백 | 292수 끝 백 3.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 김수영 | 김우영 | 247수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 차은혜 | 이루비 | 193수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 장현규 | 심해솔 | 169수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 심우섭 | 하형수 | 253수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 홍세영 | 윤성식 | 82수 끝 백 시간승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 최호수 | 임진영 | 211수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 조민수 | 온승훈 | 265수 끝 백 반집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 최환영 | 정준환 | 201수 끝 흑 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 김유찬 | 이성진 | 158수 끝 백 불계승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 김지현 | 김규리 | 251수 끝 백 6.5집 승 | 
| 2019.04.14 | 2019 내셔널리그 2R | 박태영 | 문찬웅 | 180수 끝 백 불계승 | 




