| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 3경기 | 박재동 | 백운기 | 215수 백 2.5집승 |
| 2025.12.12 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 3경기 | 조은진 | 장윤정 | 290수 흑 1.5집승 |
| 2025.12.12 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 3경기 | 최우수 | 오형석 | 219수 흑 불계승 |
| 2025.12.12 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 3경기 | 강유승 | 임지혁 | 189수 흑 불계승 |
| 2025.12.11 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 2경기 | 이성진 | 박재동 | 256수 백 6.5집승 |
| 2025.12.11 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 2경기 | 장윤정 | 김지수 | 261수 흑 불계승 |
| 2025.12.11 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 2경기 | 오형석 | 안용호 | 268수 흑 4.5집승 |
| 2025.12.11 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 2경기 | 서수경 | 정하음 | 329수 백 6.5집승 |
| 2025.12.11 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 2경기 | 김정선 | 강유승 | 175수 흑 불계승 |
| 2025.12.10 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 1경기 | 김정선 | 강구홍 | 197수 흑 불계승 |
| 2025.12.10 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 1경기 | 정지우 | 김지수 | 250수 백 2.5집승 |
| 2025.12.10 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 1경기 | 윤남기 | 이성진 | 318수 흑 1.5집승 |
| 2025.12.10 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 1경기 | 서수경 | 채현기 | 250수 백 1.5집승 |
| 2025.12.10 | 2025 KBF바둑리그 플레이오프 1경기 | 안용호 | 김기백 | 247수 흑 불계승 |
| 2025.11.30 | 2025 KBF 바둑리그 11R (제주특별자치도vs부산 이붕장학회) | 정지우 | 장혜민 | 157수 흑 불계승 |




