| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 8R | 백운기 | 최윤상 | 241수 흑 불계승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 8R | 박재동 | 이주환 | 290수 흑 8.5집승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 8R | 이준수 | 신현석 | 246수 백 불계승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 8R | 최준혁 | 박광훈 | 206수 백 불계승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 8R | 김수민 | 권가양 | 193수 백 불계승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 7R | 임경호 | 조성호 | 267수 백 2.5집승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 7R | 최준혁 | 윤남기 | 162수 백 불계승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 7R | 권혁준 | 안용호 | 244수 백 불계승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 7R | 안상범 | 박정웅 | 223수 흑 불계승 |
| 2024.11.17 | 2024 KBF 바둑리그 7R | 김진우 | 류인수 | 257수 흑 불계승 |
| 2024.11.16 | 2024 KBF 바둑리그 6R | 박재동 | 홍근영 | 180수 백 불계승 |
| 2024.11.16 | 2024 KBF 바둑리그 6R | 임경호 | 최찬규 | 238수 백 불계승 |
| 2024.11.16 | 2024 KBF 바둑리그 6R | 서윤서 | 이성진 | 180수 백 불계승 |
| 2024.11.16 | 2024 KBF 바둑리그 6R | 백운기 | 박지웅 | 201수 흑 불계승 |
| 2024.11.16 | 2024 KBF 바둑리그 6R | 김기백 | 김사우 | 298수 흑 0.5집승 |




