| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 채현기 | 조시연 | 217수 끝 흑불계승 |
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 김지수 | 서수경 | 255수 끝 백4.5집승 |
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 박승현 | 안용호 | 189수 끝 흑불계승 |
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 조성빈 | 강구홍 | 172수 끝 백불계승 |
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 이루비 | 김수아 | 163수 끝 흑 불계승 |
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 김한주 | 이우주 | 178수 끝 백 불계승 |
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 김기원 | 염지웅 | 171수 끝 흑불계승 |
| 2023.10.29 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 정하음 | 김이슬 | 276수 끝 백 11.5집승 |
| 2023.10.28 | 2023 KBF 바둑리그 1R | 금현우 | 홍세영 | 187수 끝 흑불계승 |
| 2023.10.28 | 2023 KBF 바둑리그 3R | 박승현 | 김용완 | 268수 끝 흑0.5집승 |
| 2023.10.28 | 2023 KBF 바둑리그 1R | 박지웅 | 김태우 | 173수 끝 백시간승 |
| 2023.10.28 | 2023 KBF 바둑리그 1R | 정우진 | 김정훈 | 204수 끝 백불계승 |
| 2023.10.28 | 2023 KBF 바둑리그 1R | 홍근영 | 류인수 | 236수 끝 백불계승 |
| 2023.10.28 | 2023 KBF 바둑리그 2R | 금현우 | 홍근영 | 130수 끝 백불계승 |
| 2023.10.28 | 2023 KBF 바둑리그 2R | 김근태 | 조민수 | 213수 끝 흑불계승 |




