| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 3R | 권혁준 | 임경호 | 201수 흑 불계승 |
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 3R | 권가양 | 채현기 | 276수 흑 0.5집승 |
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 3R | 김태세 | 최찬규 | 192승 백 시간승 |
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 4R | 유신환 | 김정훈 | 162수 백 불계승 |
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 4R | 김기백 | 백운기 | 319수 백 4.5집승 |
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 4R | 최찬규 | 이준수 | 173수 흑 불계승 |
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 4R | 김동한 | 임경호 | 188수 백 불계승 |
| 2024.10.06 | 2024 KBF 바둑리그 4R | 김태세 | 홍근영 | 265수 백 4.5집승 |
| 2024.10.05 | 2024 KBF 바둑리그 1R | 임지혁 | 강유승 | 181수 흑 불계승 |
| 2024.10.05 | 2024 KBF 바둑리그 1R | 서윤서 | 김용완 | 297수 백 4.5집승 |
| 2024.10.05 | 2024 KBF 바둑리그 1R | 오형석 | 박종욱 | 198수 백 불계승 |
| 2024.10.05 | 2024 KBF 바둑리그 1R | 김태세 | 박지웅 | 248수 백 불계승 |
| 2024.10.05 | 2024 KBF 바둑리그 1R | 조성호 | 홍근영 | 216수 백 불계승 |
| 2024.10.05 | 2024 KBF 바둑리그 2R | 오형석 | 김기원 | 219수 흑 5.5집승 |
| 2024.10.05 | 2024 KBF 바둑리그 2R | 김용완 | 김태세 | 252수 백 불계승 |




