| 일자 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2013.04.07 | 2013 내셔널리그 3R | 윤남기 | 김동한 | 139수 흑불계승 |
| 2013.04.07 | 2013 내셔널리그 3R | 권병훈 | 류승희 | 173수 흑시간승 |
| 2013.04.07 | 2013 내셔널리그 3R | 최현재 | 송홍석 | 321수 흑0.5집승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 1R | 온승훈 | 홍무진 | 146수 백불계승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 1R | 한문덕 | 우원제 | 182수 백불계승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 1R | 이용희 | 진승재 | 218수 백불계승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 1R | 김희중 | 김세현 | 364수 흑2.5집승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 2R | 김남훈 | 김철빈 | 169수 흑불계승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 2R | 박영진 | 이선아 | 293수 흑3.5집승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 2R | 전준학 | 송준협 | 267수 흑9.5집승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 2R | 김동근 | 홍태선 | 288수 백19.5집승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 2R | 송예슬 | 김현아 | 257수 백0.5집승 |
| 2013.04.06 | 2013 내셔널리그 2R | 우동하 | 김용완 | 263수 흑불계승 |
| 2012.09.07 | 2012 내셔널바둑리그 챔피언결정전 제4국 | 송홍석 | 강지훈 | 254수 백불계승 |
| 2012.09.07 | 2012 내셔널바둑리그 챔피언결정전 제4국 | 박성균 | 이유진 | 123수 흑불계승 |




