남성 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 선수 | 팀명 | 승 | 패 | 승률 |
| 1 | 부천시 | 8 | 0 | 100% | |
| 2 | 전라남도 | 7 | 1 | 87.5% | |
| 3 | 부안 붉은노을 | 6 | 1 | 85.71% | |
| 4 | 인천 웰프렌 | 6 | 2 | 75% | |
| 5 | 부안 붉은노을 | 5 | 1 | 83.33% | |
| 5 | 부천시 | 5 | 1 | 83.33% | |
| 7 | 충청북도 | 5 | 2 | 71.43% | |
| 7 | 군포시 | 5 | 2 | 71.43% | |
| 9 | 부산 이붕장학회 | 5 | 3 | 62.5% | |
| 9 | 전라남도 | 5 | 3 | 62.5% | |
| 9 | 울산 언지TV | 5 | 3 | 62.5% | |
| 9 | 전라남도 | 5 | 3 | 62.5% | |
| 13 | 부안 붉은노을 | 4 | 1 | 80% | |
| 14 | 충청북도 | 4 | 2 | 66.67% | |
| 15 | 충청북도 | 4 | 3 | 57.14% | |
| 15 | HIGH 900 태백 | 4 | 3 | 57.14% | |
| 15 | 군포시 | 4 | 3 | 57.14% | |
| 18 | 부산 이붕장학회 | 4 | 4 | 50% | |
| 18 | 군포시 | 4 | 4 | 50% | |
| 18 | 부산 이붕장학회 | 4 | 4 | 50% | |
| 18 | 대구광역시 | 4 | 4 | 50% | |
| 18 | 한국바둑중고등학교 | 4 | 4 | 50% | |
| 23 | 부천시 | 3 | 2 | 60% | |
| 24 | 대구광역시 | 3 | 3 | 50% | |
| 24 | 부안 붉은노을 | 3 | 3 | 50% | |
| 26 | HIGH 900 태백 | 3 | 5 | 37.5% | |
| 26 | 울산 언지TV | 3 | 5 | 37.5% | |
| 28 | 군포시 | 2 | 0 | 100% | |
| 29 | 충청북도 | 2 | 2 | 50% | |
| 29 | HIGH 900 태백 | 2 | 2 | 50% | |
| 31 | 인천 웰프렌 | 2 | 3 | 40% | |
| 32 | 한국바둑중고등학교 | 2 | 5 | 28.57% | |
| 33 | 인천 웰프렌 | 2 | 6 | 25% | |
| 33 | 제주특별자치도 | 2 | 6 | 25% | |
| 33 | 울산 언지TV | 2 | 6 | 25% | |
| 36 | 제주특별자치도 | 1 | 3 | 25% | |
| 37 | 한국바둑중고등학교 | 1 | 4 | 20% | |
| 37 | 대구광역시 | 1 | 4 | 20% | |
| 37 | 부천시 | 1 | 4 | 20% | |
| 40 | 제주특별자치도 | 1 | 6 | 14.29% | |
| 41 | 인천 웰프렌 | 0 | 2 | 0% | |
| 42 | 한국바둑중고등학교 | 0 | 4 | 0% | |
| 43 | 대구광역시 | 0 | 5 | 0% | |
| 43 | 제주특별자치도 | 0 | 5 | 0% | |
| 43 | HIGH 900 태백 | 0 | 5 | 0% | |




