KBF바둑리그

기록실

남성

순위 선수 팀명 승률
1 부천시 9 1 90%
1 전라남도 9 1 90%
3 인천 src팜 8 2 80%
3 전라남도 8 2 80%
5 부산 이붕장학회 7 3 70%
5 부안 붉은노을 7 3 70%
5 넥스트월드울산 7 3 70%
5 부안 붉은노을 7 3 70%
5 부산 이붕장학회 7 3 70%
5 부산 이붕장학회 7 3 70%
11 부안 붉은노을 6 4 60%
11 부천시 6 4 60%
11 에몬스가구 6 4 60%
14 충청북도 5 4 55.56%
14 충청북도 5 4 55.56%
14 한국바둑중·고등학교 5 4 55.56%
17 넥스트월드울산 5 5 50%
18 충청북도 4 1 80%
19 충청북도 4 3 57.14%
20 인천 src팜 4 5 44.44%
20 인천 src팜 4 5 44.44%
22 에몬스가구 4 6 40%
23 부천시 3 3 50%
24 경기도 3 5 37.5%
24 한국바둑중·고등학교 3 5 37.5%
24 대구광역시 3 5 37.5%
27 경기도 3 6 33.33%
28 넥스트월드울산 3 7 30%
29 전라남도 2 2 50%
29 부천시 2 2 50%
31 대구광역시 2 5 28.57%
31 대구광역시 2 5 28.57%
33 경기도 2 8 20%
34 경기도 1 2 33.33%
35 한국바둑중·고등학교 1 5 16.67%
36 대구광역시 1 7 12.5%
37 인천 src팜 0 2 0%
38 전라남도 0 6 0%
39 한국바둑중·고등학교 0 7 0%
40 에몬스가구 0 10 0%

여성

순위 선수 팀명 승률
1 부안 붉은노을 9 1 90%
1 전라남도 9 1 90%
3 부천시 8 2 80%
3 부천시 8 2 80%
5 충청북도 7 3 70%
6 충청북도 6 1 85.71%
7 부산 이붕장학회 6 2 75%
8 부안 붉은노을 6 4 60%
9 인천 src팜 5 5 50%
10 전라남도 4 2 66.67%
11 넥스트월드울산 4 4 50%
11 넥스트월드울산 4 4 50%
13 대구광역시 4 5 44.44%
14 전라남도 3 1 75%
15 한국바둑중·고등학교 3 3 50%
15 한국바둑중·고등학교 3 3 50%
17 경기도 3 4 42.86%
17 경기도 3 4 42.86%
19 부산 이붕장학회 3 5 37.5%
20 대구광역시 3 7 30%
21 넥스트월드울산 2 2 50%
22 에몬스가구 2 8 20%
22 인천 src팜 2 8 20%
24 충청북도 1 2 33.33%
25 한국바둑중·고등학교 1 3 25%
25 부산 이붕장학회 1 3 25%
27 대구광역시 0 1 0%
28 한국바둑중·고등학교 0 4 0%
29 경기도 0 6 0%
30 에몬스가구 0 10 0%